รายละเอียดสินค้า:
|
Display Resolution: | 128 x 64 Dots | Display Type: | FSTN (Positive/Negative) |
---|---|---|---|
View Direction: | 6 O'clock | Driver IC: | ST7567 |
Interfaces: | Parallel/Serial (4-Line SPI) | Backlight: | 3x White LEDs (3.0V, 45mA) |
Operating Voltage: | 1.7–3.3V (VDD) | Operating Temp: | -20°C to +70°C |
Storage Temp: | -30°C to +80°C | Outline Size: | 58.70 × 38.50 × 4.50 mm |
Viewing Area: | 53.60 × 29.00 mm | Warranty: | 1 Year Functional Defect Coverage |
Life Time: | 40,000 hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
เน้น: | โมดูลจอสีเดียว,โมดูลจอ COG โมโนครอม,ดอทแมทริกซ์ FSTN COG LCD |
Product Description
SFBM12864JH-7294AN เป็นโมดูล LCD กราฟิกขาวดำ 128x64 ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานฝังตัวที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ด้วย IC ไดรเวอร์ ST7567 เทคโนโลยีการแสดงผล FSTN และทิศทางการมอง 6 นาฬิกา จึงให้ภาพที่คมชัดพร้อมการทำงานในอุณหภูมิที่กว้าง (-20°C ถึง +70°C) เหมาะสำหรับตลาดเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาที่ต้องการคุณภาพที่ได้รับการรับรอง ISO
Robust Interface: รองรับ 6800/8080 parallel & 4-line serial SPI เพื่อการรวม MCU ที่ยืดหยุ่น (Arduino, Raspberry Pi, STM32)
Optimized Backlight: ไฟ LED สีขาว 3 ดวงที่ประหยัดพลังงาน (3.0V, 45mA) พร้อมการส่องสว่างที่สม่ำเสมอ
Extended Durability: ได้รับการรับรองสำหรับการกระแทก/การสั่นสะเทือน (MIL-STD-202G), การป้องกัน ESD (±2kV) และความทนทานต่อความชื้น (95% RH, 500 ชม.)
Easy Integration: ขั้วต่อ FPC 30 พินพร้อมตัวเปลี่ยนที่เข้ากันได้กับพินสำหรับโมดูล 128x64 ทั่วไป
Power: 1.7–3.3V DC (โดยทั่วไป 150µA @ 3.0V, เปิดจอแสดงผล)
Timing: เวลาวงจร 240ns (3.3V) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง
Optics: อัตราเฟรม 75Hz, รอบการทำงาน 1/65
Certifications: RoHS, REACH, ISO 9001/14001
Industrial HMIs, medical monitors, automotive dashboards
Smart sensors, IoT devices, laboratory equipment
การรับประกัน 1 ปีสำหรับข้อบกพร่องในการทำงาน
Critical Usage Note: หลีกเลี่ยงภาพคงที่ >30 นาทีเพื่อป้องกันการเบิร์นอิน แนะนำให้ใช้โหมดสลีปอัตโนมัติ
Specifications
Item | Contents | Unit |
LCD type | FSTN POSITIVE/NEGATIVE | - |
Viewing direction | 6:00 | O’Clock |
Module size (W×H×T) | 58.70×38.50×4.50(ไม่รวมความยาว FPC) | mm |
Viewing area (W×H) | 53.60×29.00 | mm |
Driver IC | ST7567 | - |
Number of dots | 128X64 | - |
Backlight type | 3 LEDS White 3.0V 45mA | - |
Interface type | Serial/parallel interface | - |
Operating temperature | -20 ~ 70 | oC |
Storage temperature | -30 ~ 80 | oC |
Interface Pin Definition
Pin No. | Symbol | Pin Description |
1 | NC | NC |
2 | PS | Parallel/serial data input select input pin in parallel mode |
3 | C86 | Microprocessor interface select input pin in parallel mode |
4~8 | NC | NC |
9 | VG | VG is the LCD driving voltage for segment circuits at positive frame |
10 | NC | NC |
11 | NC | NC |
12 | XV0 | XV0 is the LCD driving voltage for common circuits at positive frame |
13 | V0 | V0 is the LCD driving voltage for common circuits at negative frame |
14 | NC | NC |
15 | NC | NC |
16 | VSS | Ground |
17 | VDD | Power supply(+3.0) |
18~25 | D7-D0 | Data bus |
26 | RD/E | Read select signal |
27 | WR | Write select signal input |
28 | A0 | Data or command select signal input |
29 | RES | A reset pin. |
30 | CS | Chip select signal input(low active) |
Mechanical Outline Dimensions
Electronical Characteristics
Characteristic | Symbol | Standard Value | Unit | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Power Supply Voltage(1) | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Power Supply Voltage(2) | LCD | 9.6 | 9.8 | 10.0 | V |
Display pattern Current | IDD | 0.58 | 1.4 | mA | |
Input leakage Current | IIL | 1.5 | uA | ||
Input logic LOW | VIL | 0.2VDD | |||
Input logic HIGH | VIH | 0.8VDD | |||
output logic LOW | VOL | 0.2VDD | |||
output logic HIGH | VOH | 0.8VDD | |||
Operating Temperature | TOPR | -20 | - | +70 | °C |
Storage Temperature | TSTG | -30 | - | +80 | °C |
Optical Characteristics
Item | Symbol | Temp(℃) | Rating | Unit | |||
Min | Typ | Max | |||||
Response Time | Rise Time | Tr | 25 | 200 | ms | ||
Fall Time | Tf | 25 | 200 | ||||
Frame Frequency | FR | 25 | 64 | Hz | |||
Viewing angle Cr≧2 | θ=90 | θ1 | 25 | 15 | Deg | ||
θ=270 | θ2 | 35 | |||||
θ=0 | θ3 | 30 | |||||
θ=180 | θ4 | 30 | |||||
Viewing Direction | 6 O'clock | ||||||
Contrast Ratio | Cr | 25 | 2 | -- | |||
Current Consumption | Is | 25 | 6 | uA | |||
Capacitance | C | 25 | 5 | nF |
Product Image
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419