รายละเอียดสินค้า:
|
คําสําคัญ: | 4จอ LCD TFT ขนาด.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสตัวต้านทาน |
---|---|---|---|
การแก้ไข: | 480x272 | ขนาดครอบแก้ว: | โอเอ็มเอ็ม |
อินเตอร์เฟซ: | RGB | ความส่องสว่างของพื้นผิว: | 250 ซีดี/ตร.ม |
อายุการใช้งาน LED: | 40,000 ชม | หมุด: | 40 PIN |
ดูทิศทาง: | 6 นาฬิกา | การเชื่อมต่อ: | ZIF / ติด |
อุณหภูมิในการทำงาน: | –20℃ ถึง +70℃ | วป: | 3V - 3.6V, 3.3V ทั่วไป |
เน้น: | จอแสดงผล LCD TFT 40 พิน,จอ LCD TFT 480x272,RGB LCD 480x272 |
4โมดูล LCD RGBคําอธิบาย
ลักษณะสินค้า
คําสําคัญ: | 4จอ LCD TFT ขนาด.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน |
---|---|---|---|
การแก้ไข: | 480x272 | กล่องปกปิด: | ODM |
อินเตอร์เฟซ: | RGB | ความสว่างของพื้นผิว: | 250Cd/m2 |
อายุการใช้งาน LED: | 40,000 ชั่วโมง | ปิ้น: | 40 ปิน |
ทิศทางการดู: | เวลา 6 โมง | การเชื่อมต่อ: | ZIF / พล็อก |
ระยะเวลาการทํางาน: | ¥20°C ถึง +70°C | วอป: | 3V - 3.6V, ปกติ 3.3V |
4โมดูล LCD RGBการวาด
การนิยาม Pin อินเตอร์เฟซ
ไม่ ไม่ | ปิน | I/O | คําอธิบาย |
1 | LED-K | ฉัน | แคทโดด LED |
2 | LED-A | ฉัน | แอนโด LED |
3 | VSS | ฉัน | พลังงานพื้นดิน |
4 | VDD | ฉัน | แหล่งพลังงาน |
5 | R01 | ฉัน | สัญญาณข้อมูล RED (LSB) |
6 | R02 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
7 | R03 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
8 | R04 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
9 | R05 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
10 | R06 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
11 | R07 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
12 | R08 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีแดง |
13 | G01 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว (GREN) |
14 | G02 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
15 | G03 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
16 | G04 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
17 | G05 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
18 | G06 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
19 | G07 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
20 | G08 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีเขียว |
21 | B01 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า (LSB) |
22 | B02 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
23 | B03 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
24 | B04 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
25 | B05 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
26 | B06 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
27 | B07 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
28 | B08 | ฉัน | สัญญาณข้อมูลสีฟ้า |
29 | VSS | ฉัน | พลังงานพื้นดิน |
30 | DLCK | ฉัน | สัญญาณนาฬิกาเพื่อตัวอย่างทุกวัน |
31 | DISP | ฉัน | แสดงสัญญาณ ON/OFF |
32 | HSYNC | ฉัน | สัญลักษณ์ปรับสมาธิแบบแนวราบ |
33 | VSYNC | ฉัน | สัญญาณการเรียงลําดับตั้ง |
34 | DE | ฉัน | การควบคุมข้อมูลเข้า |
35 | NC | - | เปิด |
36 | GND | ฉัน | พลังงานพื้นดิน |
37 | XR | ฉัน | พินพานิลสัมผัส |
38 | YD | ฉัน | พินพานิลสัมผัส |
39 | XL | ฉัน | พินพานิลสัมผัส |
40 | YU | ฉัน | พินพานิลสัมผัส |
4.3 นิ้ว ทัช TFT Resistive Display RGBโมดูล LCD รูปภาพสินค้าจริง
คําค้นหา: tft 4.3 " 4.3 tft LCD, 4.3 " tft LCD,4.3 นิ้ว TFT LCD, TFT LCD 4.3, 4.3 นิ้ว tft display, 4.3 นิ้ว tft display, 4.3 นิ้ว tft display, 4.3 นิ้ว tft display, 4.3 นิ้ว tft display
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419