รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | แท็บเล็ตสมาร์ทของ Android 10.1 นิ้ว | การแก้ไข: | 1280x800 จุด |
---|---|---|---|
พื้นที่แสดงผล: | 215×135มม. (16:10) | ซีพียู: | RK3566 |
แกะ: | 2GB | รอม: | 32GB |
ระบบ: | ระบบปฏิบัติการ Android 11 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | 802.11b/G/N |
มัลติมีเดีย: | วิดีโอ/เสียง/ภาพ | วิทยากร: | ลำโพง 2×2W |
กล้อง: | กล้องพิกเซลมาตรฐาน 200W | อะแดปเตอร์: | หนึ่ง, 12V/2A |
โพอี: | ใช่ | RS485: | ใช่ |
เน้น: | แท็บเล็ต Smart Home Android 11,แท็บเล็ต Smart Home RAM 2GB,แท็บเล็ต Smart Home สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ |
10ปานล์ควบคุมสมาร์ทขนาด 0.1-inch: ผลงานที่โดดเด่นและการใช้งานที่หลากหลาย
ลักษณะ
การแสดง | แผนก | 10.1" หน้าจอฉากเต็มความละเอียดสูง | ||||||||||||
การแก้ไข | 1280 × 800 | |||||||||||||
โหมดการแสดง | ปกติเป็นสีดํา | |||||||||||||
มุมมอง | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
ความสว่าง | 300 cd/m2 | |||||||||||||
ความแตกต่าง | 1000:1 | |||||||||||||
อัตราส่วน | 16:10 | |||||||||||||
ระบบ | CPU | โปรเซสเซอร์ Rockchip rk3566 Quad Core A55 มีเวลา 1.8G | ||||||||||||
แรม | 2GB (4GB เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
ความจําภายใน | 32GB | |||||||||||||
ระบบการทํางาน | ระบบ Android 11 | |||||||||||||
หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบจุ 10 จุด | |||||||||||||
เครือข่าย | WIFI และ Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n และ BT5.2 ) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac และ BT5.0) เป็นตัวเลือก] | ||||||||||||
อีเทอร์เน็ต | เอเธอร์เน็ต 100M | |||||||||||||
โปรต็อกอลซีกบี | ไม่จําเป็น | |||||||||||||
รายงานเรื่อง | ไม่จําเป็น | |||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | TF | สล็อตการ์ด TF | ||||||||||||
ประเภท C | USB2.0 รองรับฟังก์ชัน OTG | |||||||||||||
RJ45 | อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ต (มาตรฐานฟังก์ชัน POE IEEE802.3at,POE+,ชั้น 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | การสื่อสารกับอุปกรณ์ RS485 | |||||||||||||
แจ็คพลังงาน | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | |||||||||||||
แจ็คพลังงาน | อินเตอร์เฟซสายไฟฟ้าไฟฟ้าบวกและลบ 12V | |||||||||||||
มัลติมีเดีย | วิดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H265เอช264,VC-1,VP8,VP9, เป็นต้น | ||||||||||||
เสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | |||||||||||||
ภาพ | JPEG | |||||||||||||
ปริมาตรอื่น ๆ | ไมโครโฟน | มีไมโครโฟน 2 เครื่อง | ||||||||||||
ผู้พูด | 2×2W BOX หัวหอกห้อง | |||||||||||||
สายไฟ LED | RGB | |||||||||||||
กล้อง | 2MP จากมุมมองปกติ | |||||||||||||
อุณหภูมิการทํางาน | 0-50 องศา | |||||||||||||
ภาษา OSD | หลายภาษา | |||||||||||||
ใบรับรอง | 3C,FCC,CE,ROHS เป็นต้น | |||||||||||||
อุปกรณ์เสริม | เครื่องปรับ | ไม่ | ||||||||||||
คู่มือการใช้งาน | ใช่ | |||||||||||||
การใช้งาน | การแขวนผนัง (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) |
แพ็คเกจ
ขนาดร่างกาย | กล่องสี | 10 ชิ้น/กล่อง | ||||||
ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
ทิศตะวันตกเหนือ | 0.67KG | ทิศตะวันตกเหนือ | 00.84 กิโลกรัม | G.W. | 9.4 กิโลกรัม |
หน่วย: มม
การวาดลวดลายกลไก
รายละเอียดสินค้า
ติดต่อเรา
เราชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับโครงการของคุณ หากคุณมีคําถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ Janco@saef.com.cn
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419