รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | 14 "แท็บเล็ต Poe Android | การแก้ไข: | 1080*1920 จุด |
---|---|---|---|
ความสว่าง: | 300cdm2 | พื้นที่แสดงผล: | 175.8×311.6มม. (16:9) |
ซีพียู: | RK3566 | แกะ: | 4 กิกะไบต์ |
รอม: | 32GB | ระบบ: | ระบบปฏิบัติการ Android 11/13 |
อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | 802.11b/G/N | มัลติมีเดีย: | วิดีโอ/เสียง/ภาพ |
วิทยากร: | ลำโพง 2×2W | กล้อง: | กล้องพิกเซลมาตรฐาน 200W |
อะแดปเตอร์: | หนึ่ง, 12V/2A | โพอี: | ตัวเลือก |
ไฟ LED: | ตัวเลือก | คำแนะนำการดำเนินงาน: | ใช่ |
เน้น: | แท็บเล็ตออนไลน์ POE ขนาด 6000mAh,14?? POE แอนดรอยด์แท็บเล็ต,การตัดไฟฟ้า POE แอนดรอยด์แท็บเล็ต |
แท็บเล็ต Android POE ขนาด 14 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ 6000mAh | สำรองไฟ 24/7 สำหรับไฟดับ
คุณสมบัติ
จอแสดงผล | หน้าจอ | หน้าจอ IPS ขนาด 14 นิ้ว | ||||||||||||
ความละเอียด | 1080x1920 | |||||||||||||
ความสว่าง | 300 cdm2 | |||||||||||||
คอนทราสต์ | 1000:1 | |||||||||||||
ขนาดหน้าจอ/พื้นที่แสดงผล | 16:9/ พื้นที่แสดงผล : 175.8×311.6 มม. | |||||||||||||
การกำหนดค่า | CPU | Rockchip RK3566 | ||||||||||||
RAM | 4GB | |||||||||||||
ROM | 32GB | |||||||||||||
ระบบ | ระบบ Android 11/13 | |||||||||||||
เครือข่าย | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
อีเธอร์เน็ต | รองรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซเครือข่าย RJ45 | |||||||||||||
บลูทูธ | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | รองรับดองเกิล USB 3G/4G ภายนอก | |||||||||||||
แจ็ค | TF | ช่องเสียบการ์ด TF 1× (รองรับสูงสุด 32GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | อินเทอร์เฟซ USB 2.0 2× (รองรับดิสก์ U, เมาส์, คีย์บอร์ด, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) | |||||||||||||
RJ45 | อินเทอร์เฟซเครือข่าย RJ45 1× | |||||||||||||
หูฟัง | แจ็คหูฟัง 3.5 มม. 1× | |||||||||||||
HDMI ออก | HDMI ออก 1x | |||||||||||||
พลังงาน | แจ็ค DC พลังงาน 5.5x2.1 มม. 1× | |||||||||||||
มัลติมีเดีย | วิดีโอ | รองรับ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV ฯลฯ (รองรับสูงสุด 1080P) | ||||||||||||
เสียง | รองรับ MP3, WMA, AAC และอื่นๆ | |||||||||||||
รูปภาพ | JPEG, JPG | |||||||||||||
พารามิเตอร์อื่นๆ | คีย์บอร์ดเมาส์ไร้สาย | รองรับ | ||||||||||||
ลำโพง | ลำโพง 2×2W | |||||||||||||
กล้อง | กล้องพิกเซลมาตรฐาน 2.0MP (กล้องพิกเซล 5.0MP เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
ภาษา OSD | จีน, อังกฤษ, เยอรมัน, เกาหลี, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ ฯลฯ การดำเนินการ OSD | |||||||||||||
การสนับสนุนซอฟต์แวร์ | แอปพลิเคชันการติดตั้งฟรี (แผนที่, เกม, อีเมล, แอปที่พัฒนาเอง ฯลฯ) | |||||||||||||
เอกสารแนบ | อะแดปเตอร์ | หนึ่ง, ข้อมูลจำเพาะ: 12V/2A | ||||||||||||
คู่มือผู้ใช้ | หนึ่ง |
แพ็คเกจ
ขนาดตัวเครื่อง | กล่องสี | 6 ชิ้น/กล่อง | ||||||
ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
น้ำหนักสุทธิ | 1.18KG | น้ำหนักสุทธิ | 1.73KG | น้ำหนักสุทธิ | 10.4KG |
หน่วย: มม.
ภาพร่างโครงร่างทางกล
รายละเอียดสินค้า
ติดต่อเรา
เราชอบที่จะรับฟังเกี่ยวกับโครงการของคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ Janco@saef.com.cn
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419