รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | 18.5 นิ้ว Android LCD Monitor | การแก้ไข: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
ความสว่าง: | 350 ลูกบาศก์เมตร2 | พื้นที่แสดงผล: | 16: 9, 409 × 229 มม. |
ซีพียู: | ร็อคชิป RK3566 | แกะ: | 2GB |
รอม: | 16 กิกะไบต์ | ระบบ: | Android 11/13os |
อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | 802.11b/G/N | เครือข่าย: | WIFI/อีเธอร์เน็ต/บลูทูธ/3G/4G/ไมโครโฟน |
อินเตอร์เฟซ: | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, หูฟัง, HDMI OUT, POWER | มัลติมีเดีย: | วิดีโอ/เสียง/ภาพ |
วิทยากร: | ลำโพง 2×2W | กล้อง: | ไม่ |
โปรแกรม: | แอปพลิเคชั่นติดตั้งฟรี | อะแดปเตอร์: | DC-In 12V/2A |
คู่มือการใช้งาน: | หนึ่ง | โพอี: | ใช่ |
เน้น: | pOE แอนดรอยด์ LCD มอนิเตอร์,มอนิเตอร์ LCD Android 1920x1080,18.5 นิ้ว Android LCD Monitor |
18.5 นิ้ว แอนดรอยด์ LCD Monitor KR3566 1920x1080 IPS Display POE With Android 11 OS การนําเสนอสินค้า
การแสดง | แผนก | 18หน้าจอฉายเต็มความละเอียดสูง 5 นิ้ว | ||||||||||||
การแก้ไข | 1920x1080 | |||||||||||||
มุมมอง | IPS Screen 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
ความสว่าง | 300 cd/m2 | |||||||||||||
ความแตกต่าง | 1000:1 | |||||||||||||
ขนาดจอ / พื้นที่แสดง | 16:9/ พื้นที่แสดงภาพ: 409×229mm | |||||||||||||
ระบบ | CPU | Rockchip RK3568 Quad Core 64 บิต Cortex-A55 | ||||||||||||
แรม | 2GB (4GB เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
ความจําภายใน | 16GB (32GB เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
ระบบการทํางาน | ระบบปฏิบัติการ Android 11/13 | |||||||||||||
หน้าจอสัมผัส | ไม่มี การสัมผัสแบบจุ 10 จุด | |||||||||||||
เครือข่าย | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
อีเทอร์เน็ต | 100M Ethernet (1000M เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
โบลูธูท | บีที 52 | |||||||||||||
4G/5G เครือข่ายเซลลูเลอร์ | ไม่จําเป็น | |||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | TF | สล็อตการ์ด TF | ||||||||||||
USB 20 | 1×USB 2.0 อินเตอร์เฟซ (สนับสนุน U disk, หนู, คีย์บอร์ด, เครื่องพิมพ์ เป็นต้น) | |||||||||||||
USB 30 | 1×USB 3.0 อินเตอร์เฟซ (สนับสนุน U disk, หนู, คีย์บอร์ด, เครื่องพิมพ์ เป็นต้น) | |||||||||||||
RJ45 | อินเตอร์เฟซ Ethernet (ฟังก์ชัน POE เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
หูฟัง | 1×3.5mm หูฟัง อินเตอร์เฟซ | |||||||||||||
HDMI ออก | 1xHDMI ออก | |||||||||||||
พลัง | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC (5.5x2.1) | |||||||||||||
มัลติมีเดีย | วิดีโอ | รองรับ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263เอช264RV เป็นต้น (สนับสนุนสูงสุด 1080P) | ||||||||||||
เสียง | รองรับ MP3, WMA, AAC และอื่นๆ | |||||||||||||
ภาพ | JPEG,JPG | |||||||||||||
ปริมาตรอื่น ๆ | ไมโครโฟน | ไม่ | ||||||||||||
ผู้พูด | เครื่องเสียง 2 × 3W | |||||||||||||
กล้อง | ไม่ | |||||||||||||
อุณหภูมิการทํางาน | 0-50 องศา | |||||||||||||
ภาษา OSD | หลายภาษา | |||||||||||||
ใบรับรอง | 3C,FCC,CE,ROHS เป็นต้น | |||||||||||||
ภาพแนบ | เครื่องปรับ | ใช่, รายละเอียด: 12V / 3A | ||||||||||||
คู่มือการใช้งาน | ใช่ | |||||||||||||
เครื่องพับ Desktop | ไม่ |
ขนาดร่างกาย | กล่องสี | 5 ชิ้น/กล่อง | ||||||
ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
ทิศตะวันตกเหนือ | 2.76 กิโลกรัม | ทิศตะวันตกเหนือ | 3.46KG | ทิศตะวันตกเหนือ | 17.3 กิโลกรัม | |||
G.W. | 18.3 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419