รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | 10.1 นิ้วแผงควบคุมบ้านอัจฉริยะ | การแก้ไข: | 1280x800 จุด |
---|---|---|---|
พื้นที่แสดงผล: | 215×135มม. (16:10) | ซีพียู: | RK3566 |
แกะ: | 2GB | รอม: | 32GB |
ระบบ: | ระบบปฏิบัติการ Android 11 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | 802.11b/G/N |
มัลติมีเดีย: | วิดีโอ/เสียง/ภาพ | วิทยากร: | ลำโพง 2×2W |
กล้อง: | กล้องพิกเซลมาตรฐาน 200W | อะแดปเตอร์: | หนึ่ง, 12V/2A |
โพอี: | ใช่ | RS485: | ใช่ |
เน้น: | แผ่นควบคุมบ้านสมาร์ท,ปานล์ควบคุมบ้านฉลาดด้วย LED,10.1 นิ้วแผงควบคุมบ้านอัจฉริยะ |
10ปานล์ควบคุมสมาร์ทขนาด 0.1-inch: ผลงานที่โดดเด่นและการใช้งานที่หลากหลาย
ปานล์ควบคุมฉลาดขนาด 10.1 นิ้วนี้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่ฉลาดหน้าจอฉายเต็มความละเอียดสูง 10.1 นิ้ว มีความละเอียด 1280 × 800 โหมดจอที่ปกติเป็นสีดําพร้อมมุมมองกว้าง 85/85/85/85 (L/R/U/D), ความสว่าง 300 cd/m2 และสัดส่วนความแตกต่าง 1000:1, รับประกันภาพที่ชัดเจนและสดใสในสิ่งแวดล้อมใด ๆ.
ในแง่ของผลงาน, มันพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Rockchip rk3566 quad-core A55 ที่ระยะเวลา 1.8G, พร้อมกับ 2GB (4GB ทางเลือก) ของ RAM และ 32GB ของที่เก็บของภายใน.ให้บริการได้อย่างเรียบร้อยสกรีนสัมผัสขนาด 10 จุดให้การทํางานที่มีความรู้สึกและสะดวก
มันมีตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวย. รองรับ WIFI และ Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n และ BT5.2, AP6256 เป็นตัวเลือกสําหรับ 802.11a/b/g/n/ac และ BT5.0), อินเตอร์เฟซ Ethernet 100M, และฟังก์ชัน POE ตอบสนองมาตรฐาน IEEE802.3atโปรโตคอล Zigbee และ Matter ที่เป็นตัวเลือก ทําให้สามารถสร้างระบบบ้านฉลาดได้ง่าย.
ในบ้านที่หรูหรา, มันสามารถทําความเข้าใจการควบคุมการเข้าถึงที่ฉลาดและการควบคุมบ้าน ในโรงแรมและอพาร์ทเมนต์มันสามารถใช้เป็นป้ายประตูที่ฉลาดและเทอร์มิเนลการแสดงข้อมูล ในพื้นที่สํานักงานสามารถใช้ในการจัดการห้องประชุมได้ในสถานที่พาณิชย์, มันเป็นอุปกรณ์นําทางที่ดีและการแสดงโฆษณา นอกจากนี้, ไมโครโฟนคู่, ผู้นําเสียง 2 × 2W, สายแสง LED RGB, กล้อง 2MP,รองรับรูปแบบมัลติมีเดียหลายรูปแบบ, OSD หลายภาษา และการรับรอง เช่น 3C, FCC, CE และ ROHS ตอบสนองความต้องการของกรณีที่แตกต่างกันอย่างเต็มที่
ลักษณะ
การแสดง | แผนก | 10.1" หน้าจอฉากเต็มความละเอียดสูง | ||||||||||||
การแก้ไข | 1280 × 800 | |||||||||||||
โหมดการแสดง | ปกติเป็นสีดํา | |||||||||||||
มุมมอง | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
ความสว่าง | 300 cd/m2 | |||||||||||||
ความแตกต่าง | 1000:1 | |||||||||||||
อัตราส่วน | 16:10 | |||||||||||||
ระบบ | CPU | โปรเซสเซอร์ Rockchip rk3566 Quad Core A55 มีเวลา 1.8G | ||||||||||||
แรม | 2GB (4GB เป็นตัวเลือก) | |||||||||||||
ความจําภายใน | 32GB | |||||||||||||
ระบบการทํางาน | ระบบ Android 11 | |||||||||||||
หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบจุ 10 จุด | |||||||||||||
เครือข่าย | WIFI และ Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n และ BT5.2 ) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac และ BT5.0) เป็นตัวเลือก] | ||||||||||||
อีเทอร์เน็ต | เอเธอร์เน็ต 100M | |||||||||||||
โปรต็อกอลซีกบี | ไม่จําเป็น | |||||||||||||
รายงานเรื่อง | ไม่จําเป็น | |||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | TF | สล็อตการ์ด TF | ||||||||||||
ประเภท C | USB2.0 รองรับฟังก์ชัน OTG | |||||||||||||
RJ45 | อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ต (มาตรฐานฟังก์ชัน POE IEEE802.3at,POE+,ชั้น 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | การสื่อสารกับอุปกรณ์ RS485 | |||||||||||||
แจ็คพลังงาน | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | |||||||||||||
แจ็คพลังงาน | อินเตอร์เฟซสายไฟฟ้าไฟฟ้าบวกและลบ 12V | |||||||||||||
มัลติมีเดีย | วิดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H265เอช264,VC-1,VP8,VP9, เป็นต้น | ||||||||||||
เสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | |||||||||||||
ภาพ | JPEG | |||||||||||||
ปริมาตรอื่น ๆ | ไมโครโฟน | มีไมโครโฟน 2 เครื่อง | ||||||||||||
ผู้พูด | 2×2W BOX หัวหอกห้อง | |||||||||||||
สายไฟ LED | RGB | |||||||||||||
กล้อง | 2MP จากมุมมองปกติ | |||||||||||||
อุณหภูมิการทํางาน | 0-50 องศา | |||||||||||||
ภาษา OSD | หลายภาษา | |||||||||||||
ใบรับรอง | 3C,FCC,CE,ROHS เป็นต้น | |||||||||||||
อุปกรณ์เสริม | เครื่องปรับ | ไม่ | ||||||||||||
คู่มือการใช้งาน | ใช่ | |||||||||||||
การใช้งาน | การแขวนผนัง (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) |
แพ็คเกจ
ขนาดร่างกาย | กล่องสี | 10 ชิ้น/กล่อง | ||||||
ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
ทิศตะวันตกเหนือ | 0.67KG | ทิศตะวันตกเหนือ | 00.84 กิโลกรัม | G.W. | 9.4 กิโลกรัม |
หน่วย: มม
การวาดลวดลายกลไก
รายละเอียดสินค้า
ติดต่อเรา
เราชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับโครงการของคุณ หากคุณมีคําถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ Janco@saef.com.cn
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419