รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | หน้าจอ IPS TFT ขนาด 5 นิ้ว พร้อม CTP | การแก้ไข: | 720x1280 จุด |
---|---|---|---|
อินเตอร์เฟซ: | มิปิ | หน้าจอสัมผัส: | พีซีเอพี |
ดูทิศทาง: | IPS ทุกมุมมอง | โครงสร้าง PCAP: | GFF |
ตัวควบคุมจอแอลซีดี: | ST7703 | ตัวควบคุม CTP: | จีที911 |
ขนาดครอบแก้ว: | สามารถปรับแต่งได้ | หมายเลขพิน: | 30 พิน |
การเชื่อมต่อ: | ซิฟ เอฟพีซี | ความส่องสว่างของพื้นผิว: | 350 cd/m2(ไนต์) |
อายุการใช้งาน LED: | 40,000 ชม | การปฏิบัติตาม: | เป็นไปตามข้อกำหนดของ REACH & RoHS |
เน้น: | หน้าจอ TFT ขนาด 5 นิ้ว,GT911 หน้าจอสัมผัสขนาดจุ,จอ IPS Full View TFT |
5 นิ้ว Capacitive touchscreen TFT LCD การนําเสนอสินค้า
ลักษณะ
รายการ | รายละเอียด | หน่วย |
ขนาดจอ | 5.0 | นิ้ว |
จํานวนพิกเซล | 720RGB ((H) x1280 ((V) | พิกเซล |
พื้นที่แสดง | 62.10 ((H) x110.40 ((V) | mm |
พิกเซลปิช | 0.0945 ((H) x0.0945 ((V) | mm |
มิติการออกแบบ | 78.56x135.65x295 | mm |
การจัดวางพิกเซล | สายตั้ง RGB | ― |
โหมดการแสดง | ปกติเป็นสีดํา | ― |
ทิศทางการดู | ทั้งหมด | ― |
แสดงสี | 262K | ― |
ความสว่าง ((cd/m2) | 350 | นิต |
อัตราความแตกต่าง | 800:1 | ― |
อินเตอร์เฟซ | MIPI | |
ไฟหลัง | ประเภทไฟข้าง LED | ― |
IC LCM | ST7703 | |
CTP IC | GT911 | |
อุณหภูมิการทํางาน | -20~70 | °C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 ~ 80 | °C |
ภาพลวดลาย
การนิยาม Pin อินเตอร์เฟส
ปินโน | สัญลักษณ์ | หน้าที่ |
1 | NC | NC |
2 | LEDK | ไฟหลัง LED ((แคโทด) |
3 | NC | NC |
4 | LEDA | ไฟหลัง LED ((Anode) |
5 | NC | NC |
6 | GND | ดิน |
7 | MIPI_D0N | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
8 | MIPI_D0P | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
9 | GND | ดิน |
10 | MIPI D1N | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
11 | MIPI D1P | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
12 | GND | ดิน |
13 | MIPI_CLN | นาฬิกาความแตกต่าง MIPI DSI |
14 | MIPI_CLP | นาฬิกาความแตกต่าง MIPI DSI |
15 | GND | ดิน |
16 | MIPI D2N | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
17 | MIPI D2P | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
18 | GND | ดิน |
19 | MIPI_D3N | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
20 | MIPI_D3P | ข้อมูลความแตกต่างของ MIPI DSI |
21-22 | GND | ดิน |
23 | NC | NC |
24 | GND | ดิน |
25 | TE | สัญลักษณ์การร่วมเวลากรอบ |
26 | กําหนดใหม่ | หน่วยเข้าการรีเซ็ตภายนอก |
27 | IOVCC ((1.8V) | พลังงาน 1.8V |
28 | VDD ((2.8V) | พลังงานไฟฟ้า 2.8V |
29-30 | GND | ดิน |
การนิยาม Pin CTP
1 | RST | เปลี่ยนหน้าจอสัมผัส |
2 | SDA | สัญญาณข้อมูลจอสัมผัส |
3 | SCL | สัญญาณนาฬิกาจอสัมผัส |
4 | INT | สัญญาณการตัดการใช้งานหน้าจอสัมผัส |
5 | VDD ((2.8V) | พลังงานไฟฟ้า 2.8V |
6 | GND | ดิน |
รายละเอียดทางออนไลน์
รายการ | สัญลักษณ์ | สภาพ | นาที | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | |
ความสว่างสีขาว (กลาง) | Lv |
Θ=0 ปกติ การดู มุม IBL=40mA |
-- | 350 | -- | cd/m2 | |
เวลาตอบสนอง | Tr+Tf | -- | 10 | 15 | ms | ||
อัตราความแตกต่าง | CR | 640 | 800 | -- | -- | ||
สี สี (CIE1931) |
สีขาว | Wx | 0.283 | 0.303 | 0.323 | ||
วาย | 0.303 | 0.323 | 0.343 | ||||
มุมมอง |
โฮร์ |
ΘL |
CR≥10 |
-- | 80 | -- | |
ΘR | -- | 80 | -- | ||||
Ver |
ธ | -- | 80 | -- | |||
ΘD | -- | 80 | -- | ||||
ความสอดคล้องความสว่าง | ค่าเฉลี่ย | Θ=0 | 80 | 90 | -- | % | |
สี Gamut | NTSC | Θ=0 | -- | 70 | -- | % | |
ทิศทางการมองแสง | ทั้งหมด |
ลักษณะของ TFT LCD
รายการ | สัญลักษณ์ | นาที | แบบว่า | แม็กซ์ | หน่วย |
ความดันไฟฟ้าแบบแอนาล็อก | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
ความดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล | VDDI | 1.65 | 1.8 | 3.3 | |
สัญญาณเข้า โวลเตชั่น | HIV | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
VIL | GND | - | 0.3VDDI | V |
ลักษณะของไฟหลัง
รายการ | สัญลักษณ์ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย |
ไฟไฟ LED | IL | - | 30 | 40 | mA |
โลเตจ LED | VL | - | 16.8 | 19.2 | V |
ระยะเวลาใช้งาน LED | นาที | - | 20000 | 40000 | ชั่วโมง |
ภาพสินค้า
สิ่งอํานวยความสะดวกและใบรับรอง
คําค้นหา: tft 5, tft 5", 5 tft lcd, 5" tft lcd, 5" tft lcd, tft lcd 5, 5 tft display, 5" tft display, 5" tft display, tft display 5, tft display 5", 5" tft screen, 5" tft screenหน้าจอ TFT ขนาด 5 นิ้ว, tft screen 5, TFT screen 5 นิ้ว, TFT screen 5 ", 5 นิ้ว tft, 5 " นิ้ว TFT lcd, 5" นิ้ว tft lcd screen, 5" นิ้ว tft screen, 5" นิ้ว tft screen, 5" นิ้ว tft lcd display, tft lcd display 5", HD 5 นิ้ว LCD, ILI9881 LCD720x1280 LCD.
ติดต่อเรา
เราชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับโครงการของคุณ หากคุณมีคําถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sales2@saef.com.cn
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419