รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | จอแสดงผล COF OLED ขนาด 3.12 นิ้ว | การแก้ไข: | ความละเอียด 256x64 จุด |
---|---|---|---|
โหมดการแสดงผล: | เมทริกซ์แบบพาสซีฟ | อินเตอร์เฟซ: | อินเทอร์เฟซ SPI 4 สาย |
เลนส์: | มุมมองทั้งหมด | ภาพลักษณะ ดิม: | 100.5(ย) x 33.5(ก) x 6.3(ย) มม |
พื้นที่ทํางาน: | 76.78(ย) x 19.18(ก) มม | วิธีการขับขี่: | 1/64 วงจรทํางาน |
ระดับสีเทา: | 16 ระดับสีเทา | คอนโทรลเลอร์: | SSD1322 |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -30°C ถึง +85°C (ปรับแต่งได้) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40°C ถึง +90°C |
สีตัวอักษร: | ขาว น้ำเงิน เหลือง เขียว | แรงดันไฟฟ้า: | 3V |
หมายเลขพิน: | 7 หมุดส่วนหัว 16 พินเสริม | การปฏิบัติตาม: | เป็นไปตามข้อกำหนดของ REACH & RoHS |
เน้น: | โมดูลแสดงผล OLED 256x64,โมดูลแสดงผล OLED 3.12",จอแสดงผล OLED 3.3V 256x64 |
** ดาวน์โหลดใบข้อมูล **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 รายละเอียด.pdf
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, สีเทา OLED 3.12 นิ้ว การนําเสนอสินค้า
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 เป็นโมโนครอม 3.12 นิ้ว 256x64 โมดูลจอ OLED กราฟิกและมันสามารถเข้ากันได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์หลายชนิด เช่น Raspberry Pi และ ESP32.
ครับ
ลักษณะ
สินค้า: | 3.12" 256x64 COF OLED Display | การแก้ไข: | ความละเอียด 256x64 จุด |
---|---|---|---|
โหมดการแสดง: | แมทริกซ์แบบปาสิฟ | อินเตอร์เฟซ: | 4 สาย SPI อินเตอร์เฟซ |
ออตติกส์: | มุมมองทั้งหมด | รูปแบบ Dim: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) มม |
พื้นที่ทํางาน: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | วิธีการขับรถ: | 1/64 วงจร งาน |
สีเทา: | 16 สีเทา | เครื่องควบคุม: | SSD1322U |
อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ถึง +85°C | ความร้อนในการเก็บ: | -40°C ถึง +90°C |
สีตัวอักษร | สีขาว / สีฟ้า / สีเหลือง / สีเขียว | ความดันไฟฟ้า: | 3V |
หมายเลขปิน: | 7 ปิ้นหัวหน้า 16 ปิ้น | การปฏิบัติตาม: | สอดคล้องกับ REACH และ RoHS |
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, สีเทา OLED 3.12 นิ้ว
การนิยาม Pin
Pin1 GND (Power Ground)
Pin2 VCC (โมดูลพลังงาน ความดัน 3V - 5V)
Pin3 SCK (เส้นนาฬิกา)
Pin4 SDA (สายข้อมูล)
Pin5 RES (ปินนี้คือการใส่สัญญาณรีเซ็ต เมื่อปินถูกดึงลง สิปจะเริ่มต้น การดําเนินงานปกติ
Pin6 DC (พินนี้คือพินควบคุมข้อมูล / คําสั่งเชื่อมต่อกับ MCU เมื่อพินถูกดึงสูง ข้อมูลที่ D[1:0] จะถูกตีความว่าเป็นข้อมูล เมื่อพินถูกดึงต่ํา ข้อมูลที่ D[1:0] จะถูกโอนไปยังบันทึกการสั่งการ)
Pin7 CS (พินนี้คือสัญลักษณ์การเลือกชิปที่เชื่อมต่อกับ MCU ชิปสามารถสื่อสารกับ MCU ได้เพียงเมื่อ CS # ถูกดึง LOW (active LOW)
3.12" 256x64 โมดูลจอ COF OLED สีเทา OLED 3.12 นิ้ว
อุปกรณ์โรงงานและใบรับรอง
ติดต่อเรา
เราชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับโครงการของคุณ หากคุณมีคําถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sales2@saef.com.cn
ผู้ติดต่อ: Cologne Ke
โทร: +8613502983321
แฟกซ์: 86-755-2370-9419